GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
| Mua | Bán | ||
|---|---|---|---|
| VND/chỉ 23/11/2026 04:50 | 3,537.82 ▲ 23.83, (0.67%) | 3,538.82 ▲ 23.83, (0.67%) | |
| VND/chỉ 23/11/2026 04:49 | 4,265.06 ▲ 28.73, (0.67%) | 4,266.26 ▲ 28.73, (0.67%) |
| Mua | Bán | ||
|---|---|---|---|
| VND/chỉ 23/11/2026 04:49 | 10,850,312 ▲ 73,089, (0.67%) | 10,853,365 ▲ 73,089, (0.67%) | |
| VND/chỉ 23/11/2026 04:49 | 2,147,483 ▲ 19,490, (0.91%) | 2,147,483 ▲ 19,490, (0.91%) |
BIỂU ĐỒ VÀNG THẾ GIỚI
Đơn vị tính đ
- Mua
- Bán
THỜI GIAN
