Lãi suất ACB tháng 11/2026
Cập nhật lúc · Giá thay đổi lần cuối
Lãi suất tiết kiệm ACB kỳ hạn 12 tháng hiện là 4,8%/năm (gửi tại quầy). Gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, nhận khoảng 4.800.000 đồng tiền lãi.
| Kỳ hạn | Gửi tại quầy | Gửi online |
|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,01% | – |
| 7 ngày | 0,5% | 0,5% |
| 14 ngày | 0,5% | 0,5% |
| 1 tháng | 4,0% | 4,4% ▼ từ 4,5% |
| 2 tháng | 4,0% ▼ từ 4,2% | 4,4% ▼ từ 4,6% |
| 3 tháng | 4,0% ▼ từ 4,4% | 4,4% ▼ từ 4,7% |
| 6 tháng | 4,0% ▼ từ 4,5% | 4,4% ▼ từ 4,9% |
| 9 tháng | 4,2% ▼ từ 4,7% | 4,6% ▼ từ 5,1% |
| 12 tháng | 4,8% ▼ từ 5,3% | 5,2% ▼ từ 5,7% |
| 18 tháng | 4,9% ▼ từ 5,4% | – |
| 24 tháng | 4,9% ▼ từ 5,4% | – |
| 36 tháng | 4,9% ▼ từ 5,4% | – |
Tính tiền lãi gửi tiết kiệm ACB
Cách tính: tiền lãi = số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × số tháng ÷ 12, lĩnh lãi cuối kỳ. Ngân hàng có thể tính theo số ngày thực tế nên số tiền lãi thực nhận chênh lệch nhỏ.
Lịch sử điều chỉnh lãi suất ACB
| Ghi nhận | Kỳ hạn | Hình thức | Cũ | Mới |
|---|---|---|---|---|
| 23:48 22/11/2026 | 12 tháng | Gửi online | 5,7% | 5,2% |
| 23:48 22/11/2026 | 9 tháng | Gửi online | 5,1% | 4,6% |
| 23:48 22/11/2026 | 6 tháng | Gửi online | 4,9% | 4,4% |
| 23:48 22/11/2026 | 3 tháng | Gửi online | 4,7% | 4,4% |
| 23:48 22/11/2026 | 2 tháng | Gửi online | 4,6% | 4,4% |
| 23:48 22/11/2026 | 1 tháng | Gửi online | 4,5% | 4,4% |
| 23:48 22/11/2026 | 36 tháng | Gửi tại quầy | 5,4% | 4,9% |
| 23:48 22/11/2026 | 24 tháng | Gửi tại quầy | 5,4% | 4,9% |
| 23:48 22/11/2026 | 18 tháng | Gửi tại quầy | 5,4% | 4,9% |
| 23:48 22/11/2026 | 12 tháng | Gửi tại quầy | 5,3% | 4,8% |
| 23:48 22/11/2026 | 9 tháng | Gửi tại quầy | 4,7% | 4,2% |
| 23:48 22/11/2026 | 6 tháng | Gửi tại quầy | 4,5% | 4,0% |
| 23:48 22/11/2026 | 3 tháng | Gửi tại quầy | 4,4% | 4,0% |
| 23:48 22/11/2026 | 2 tháng | Gửi tại quầy | 4,2% | 4,0% |
Câu hỏi thường gặp
Lãi suất ACB 12 tháng bao nhiêu?
Lãi suất tiết kiệm ACB kỳ hạn 12 tháng hiện là 4,8%/năm cho khách hàng cá nhân (gửi tại quầy).
Gửi 100 triệu ACB 6 tháng được bao nhiêu lãi?
Với lãi suất 4,0%/năm, gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng tại ACB nhận khoảng 2.000.000 đồng tiền lãi cuối kỳ.
Nguồn: biểu lãi suất chính thức của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Lãi suất có thể khác theo số tiền gửi, chương trình ưu đãi; vui lòng xác nhận với ngân hàng trước khi gửi.
