Lãi suất VietBank tháng 11/2026
Cập nhật lúc · Giá thay đổi lần cuối
Lãi suất tiết kiệm VietBank kỳ hạn 12 tháng hiện là 5,5%/năm (gửi tại quầy). Gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, nhận khoảng 5.500.000 đồng tiền lãi. Biểu lãi suất có hiệu lực từ ngày 19/10/2026.
| Kỳ hạn | Gửi tại quầy | Gửi online |
|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,01% | – |
| 7 ngày | 0,3% | 0,3% |
| 14 ngày | 0,3% | 0,3% |
| 1 tháng | 4,5% | 4,6% |
| 2 tháng | 4,5% | 4,6% |
| 3 tháng | 4,5% | 4,6% |
| 6 tháng | 5,3% ▼ từ 5,8% | 5,4% ▼ từ 5,9% |
| 9 tháng | 5,4% ▼ từ 5,9% | 5,5% ▼ từ 6,0% |
| 12 tháng | 5,5% ▼ từ 6,0% | 5,6% ▼ từ 6,1% |
| 18 tháng | 5,8% ▼ từ 6,3% | 5,9% ▼ từ 6,4% |
| 24 tháng | 5,8% ▼ từ 6,3% | 5,9% ▼ từ 6,4% |
| 36 tháng | 5,8% ▼ từ 6,3% | 5,9% ▼ từ 6,4% |
Tính tiền lãi gửi tiết kiệm VietBank
Cách tính: tiền lãi = số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × số tháng ÷ 12, lĩnh lãi cuối kỳ. Ngân hàng có thể tính theo số ngày thực tế nên số tiền lãi thực nhận chênh lệch nhỏ.
Lịch sử điều chỉnh lãi suất VietBank
| Ghi nhận | Kỳ hạn | Hình thức | Cũ | Mới |
|---|---|---|---|---|
| 23:48 22/11/2026 | 36 tháng | Gửi online | 6,4% | 5,9% |
| 23:48 22/11/2026 | 24 tháng | Gửi online | 6,4% | 5,9% |
| 23:48 22/11/2026 | 18 tháng | Gửi online | 6,4% | 5,9% |
| 23:48 22/11/2026 | 12 tháng | Gửi online | 6,1% | 5,6% |
| 23:48 22/11/2026 | 9 tháng | Gửi online | 6,0% | 5,5% |
| 23:48 22/11/2026 | 6 tháng | Gửi online | 5,9% | 5,4% |
| 23:48 22/11/2026 | 36 tháng | Gửi tại quầy | 6,3% | 5,8% |
| 23:48 22/11/2026 | 24 tháng | Gửi tại quầy | 6,3% | 5,8% |
| 23:48 22/11/2026 | 18 tháng | Gửi tại quầy | 6,3% | 5,8% |
| 23:48 22/11/2026 | 12 tháng | Gửi tại quầy | 6,0% | 5,5% |
| 23:48 22/11/2026 | 9 tháng | Gửi tại quầy | 5,9% | 5,4% |
| 23:48 22/11/2026 | 6 tháng | Gửi tại quầy | 5,8% | 5,3% |
Câu hỏi thường gặp
Lãi suất VietBank 12 tháng bao nhiêu?
Lãi suất tiết kiệm VietBank kỳ hạn 12 tháng hiện là 5,5%/năm cho khách hàng cá nhân (gửi tại quầy).
Gửi 100 triệu VietBank 6 tháng được bao nhiêu lãi?
Với lãi suất 5,3%/năm, gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng tại VietBank nhận khoảng 2.650.000 đồng tiền lãi cuối kỳ.
Nguồn: biểu lãi suất chính thức của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank). Lãi suất có thể khác theo số tiền gửi, chương trình ưu đãi; vui lòng xác nhận với ngân hàng trước khi gửi.
