Giá vàng ngày 16/10/2026 (Thứ sáu)
Giá chốt cuối ngày 16/10/2026
Chốt ngày 16/10/2026, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ở mức mua vào 142 triệu, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. Trong ngày, giá bán dao động từ 143,3 triệu đến 143,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ mua vào 140,3 triệu, bán ra 143,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cuối ngày ở mức 4.165,6 USD/ounce.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Mi Hồng | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 142.000 | 143.500 |
| Vàng 999 (99.9%) | 142.000 | 143.500 |
| Vàng 985 (98.5%) | 130.100 | 132.100 |
| Vàng 980 (98%) | 129.400 | 131.400 |
| Vàng 750 (18K) | 94.500 | 97.500 |
| Vàng 680 (16.3K) | 83.000 | 86.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 80.000 | 83.000 |
| Vàng 580 (14K) | 74.000 | 77.000 |
| Vàng 410 (10K) | 47.500 | 50.500 |
| Ancarat | ||
| Nhẫn trơn 999.9 | 139.800 | 143.300 |
| Nhẫn Tích Tài 999.9 | 139.800 | 143.300 |
| Vàng Nam Kim Thành 999.9 | 140.000 | 143.500 |
| Vàng Bắc Sư Tử 999.9 | 140.000 | 143.500 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 138.300 | 143.300 |
| Vàng nữ trang 98 | 134.700 | 139.700 |
| Vàng 750 (18K) | 98.200 | 107.500 |
| Vàng 610 (14.6K) | 77.400 | 87.400 |
| Vàng 585 (14K) | 72.600 | 83.800 |
| Bảo Tín Minh Châu | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.800 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 138.800 | 142.800 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long 999.9 | 138.800 | 142.800 |
| Bản vàng Đắc Lộc 999.9 | 138.800 | 142.800 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 136.800 | 141.800 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 136.600 | 141.600 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 140.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 139.500 | 143.500 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo 999.9 | 139.500 | 143.500 |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 144.500 | 148.500 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 137.500 | 142.500 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 137.400 | 142.400 |
| Kim Tín | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.000 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 132.520 | 135.480 |
| Quà mừng vàng 999.9 | 132.520 | 135.480 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 132.520 | 135.480 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 132.370 | 135.330 |
| Vàng nữ trang 99.7 (23K) | 132.070 | 135.030 |
| Ngọc Thẩm | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.500 | 143.000 |
| Nhẫn trơn 24K | 133.000 | 136.500 |
| Vàng 24K | 133.000 | 136.500 |
| Vàng nữ trang 99 | 131.000 | 135.000 |
| Vàng 750 (18K) | 97.850 | 103.350 |
| Vàng trắng 750 (18K) | 97.850 | 103.350 |
| Phú Quý | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 140.300 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 140.300 | 143.300 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 | 140.300 | 143.300 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 99.9 | 140.200 | 143.200 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 137.500 | 142.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 137.400 | 141.900 |
| Vàng nữ trang 99 | 136.125 | 140.580 |
| Vàng 980 (98%) | 134.750 | 139.160 |
| PNJ | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 140.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 140.300 | 143.300 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 140.300 | 143.300 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 140.300 | 143.300 |
| Vàng PNJ Phượng Hoàng 999.9 | 140.300 | 143.300 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 137.500 | 142.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 137.360 | 141.860 |
| Vàng nữ trang 99.20 | 134.660 | 140.860 |
| Vàng nữ trang 99 | 134.380 | 140.580 |
| Vàng 916 (22K) | 123.870 | 130.070 |
| Vàng 750 (18K) | 96.600 | 106.500 |
| Vàng 680 (16.3K) | 86.660 | 96.560 |
| Vàng 650 (15.6K) | 82.400 | 92.300 |
| Vàng 610 (14.6K) | 76.720 | 86.620 |
| Vàng 585 (14K) | 73.170 | 83.070 |
| Vàng 416 (10K) | 49.170 | 59.070 |
| Vàng 375 (9K) | 43.350 | 53.250 |
| Vàng 333 (8K) | 37.390 | 47.290 |
| VietinBank Gold | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 140.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 140.400 | 143.400 |
| Nhẫn tròn SJC 999.9 | 140.400 | 143.400 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 137.900 | 142.400 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng (1 lượng = 10 chỉ = 37,5 g). Tăng/giảm tính so với ngày 15/10/2026.
Biên độ giá bán trong ngày
| Sản phẩm | Thấp nhất | Cao nhất | Chốt ngày |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 · Mi Hồng | 143.300 | 143.500 | 143.500 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Ancarat | 142.600 | 143.300 | 143.300 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Bảo Tín Minh Châu | 143.300 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Bảo Tín Minh Châu | 142.200 | 143.100 | 142.800 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Bảo Tín Mạnh Hải | 143.300 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Bảo Tín Mạnh Hải | 143.000 | 143.500 | 143.500 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Kim Tín | 143.300 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Kim Tín | 135.480 | 135.480 | 135.480 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Ngọc Thẩm | 142.000 | 143.000 | 143.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Phú Quý | 143.300 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Phú Quý | 142.800 | 143.300 | 143.300 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · PNJ | 143.300 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · PNJ | 142.800 | 143.300 | 143.300 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · VietinBank Gold | 143.300 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · VietinBank Gold | 142.800 | 143.400 | 143.400 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng.
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng ngày 16/10/2026 bao nhiêu?
Chốt ngày 16/10/2026, vàng miếng sjc 999.9 tại Mi Hồng mua vào 142 triệu, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Ancarat mua vào 139,8 triệu, bán ra 143,3 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 138,8 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 138,8 triệu, bán ra 142,8 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 140,9 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 139,5 triệu, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Kim Tín mua vào 139 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Kim Tín mua vào 132,5 triệu, bán ra 135,5 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Ngọc Thẩm mua vào 139,5 triệu, bán ra 143 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Phú Quý mua vào 140,3 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Phú Quý mua vào 140,3 triệu, bán ra 143,3 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại PNJ mua vào 140,9 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại PNJ mua vào 140,3 triệu, bán ra 143,3 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại VietinBank Gold mua vào 140,9 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại VietinBank Gold mua vào 140,4 triệu, bán ra 143,4 triệu đồng/lượng.
Nguồn: PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Thẩm, Kim Tín, Ancarat, VietinBank Gold; giá thế giới: gold-api.com. Giá chốt ngày là mức niêm yết cuối cùng hệ thống ghi nhận trước 24:00 (giờ Việt Nam).
