Lịch sử giá vàng theo ngày
Lịch sử giá vàng SJC, vàng nhẫn 9999 theo từng ngày từ 16/10/2026 đến nay: giá chốt mua vào, bán ra mỗi ngày, biểu đồ biến động và bảng giá chi tiết từng ngày.
Vàng miếng SJC tại PNJ (triệu đồng/lượng)
- Bán ra
- Mua vào
Vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ (triệu đồng/lượng)
- Bán ra
- Mua vào
Bảng giá vàng chốt ngày
| Ngày | SJC mua | SJC bán | Nhẫn 9999 mua | Nhẫn 9999 bán |
|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 128.500 | 133.500 | 126.000 | 131.500 |
| 22/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 21/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 20/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 19/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 18/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 17/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 16/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 15/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 14/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 13/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 12/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 11/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 10/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 09/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 08/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 07/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 06/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 05/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 04/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 03/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 02/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 01/11/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 31/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 30/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 29/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 28/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 27/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 26/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 25/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 24/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 23/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 22/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 21/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 20/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 19/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 18/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 17/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
| 16/10/2026 | 140.900 | 143.900 | 140.300 | 143.300 |
Xem giá vàng theo ngày
Giá vàng tháng 11/2026
- Thứ hai, 23/11/2026
- Chủ nhật, 22/11/2026
- Thứ bảy, 21/11/2026
- Thứ sáu, 20/11/2026
- Thứ năm, 19/11/2026
- Thứ tư, 18/11/2026
- Thứ ba, 17/11/2026
- Thứ hai, 16/11/2026
- Chủ nhật, 15/11/2026
- Thứ bảy, 14/11/2026
- Thứ sáu, 13/11/2026
- Thứ năm, 12/11/2026
- Thứ tư, 11/11/2026
- Thứ ba, 10/11/2026
- Thứ hai, 09/11/2026
- Chủ nhật, 08/11/2026
- Thứ bảy, 07/11/2026
- Thứ sáu, 06/11/2026
- Thứ năm, 05/11/2026
- Thứ tư, 04/11/2026
- Thứ ba, 03/11/2026
- Thứ hai, 02/11/2026
- Chủ nhật, 01/11/2026
Giá vàng tháng 10/2026
- Thứ bảy, 31/10/2026
- Thứ sáu, 30/10/2026
- Thứ năm, 29/10/2026
- Thứ tư, 28/10/2026
- Thứ ba, 27/10/2026
- Thứ hai, 26/10/2026
- Chủ nhật, 25/10/2026
- Thứ bảy, 24/10/2026
- Thứ sáu, 23/10/2026
- Thứ năm, 22/10/2026
- Thứ tư, 21/10/2026
- Thứ ba, 20/10/2026
- Thứ hai, 19/10/2026
- Chủ nhật, 18/10/2026
- Thứ bảy, 17/10/2026
- Thứ sáu, 16/10/2026
