Lịch sử giá vàng theo ngày

Lịch sử giá vàng SJC, vàng nhẫn 9999 theo từng ngày từ 16/10/2026 đến nay: giá chốt mua vào, bán ra mỗi ngày, biểu đồ biến động và bảng giá chi tiết từng ngày.

Vàng miếng SJC tại PNJ (triệu đồng/lượng)

  • Bán ra
  • Mua vào
125 130 135 140 145 16/1004/1123/11 133,5 128,5

Vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ (triệu đồng/lượng)

  • Bán ra
  • Mua vào
125 130 135 140 145 16/1004/1123/11 131,5 126

Bảng giá vàng chốt ngày

Giá chốt cuối ngày tại PNJ (nghìn đồng/lượng)
NgàySJC muaSJC bánNhẫn 9999 muaNhẫn 9999 bán
Hôm nay 128.500 133.500 126.000 131.500
22/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
21/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
20/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
19/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
18/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
17/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
16/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
15/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
14/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
13/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
12/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
11/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
10/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
09/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
08/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
07/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
06/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
05/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
04/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
03/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
02/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
01/11/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
31/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
30/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
29/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
28/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
27/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
26/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
25/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
24/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
23/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
22/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
21/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
20/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
19/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
18/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
17/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300
16/10/2026 140.900 143.900 140.300 143.300

Xem giá vàng theo ngày

Giá vàng tháng 11/2026

Giá vàng tháng 10/2026