Giá vàng hôm nay 23/11/2026 (Thứ hai)
Cập nhật lúc · Giá thay đổi lần cuối
Ngày đang diễn ra — giá còn thay đổi. Xem bảng cập nhật liên tục tại giá vàng hôm nay.
Tính đến hiện tại, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ở mức mua vào 132 triệu, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng, giá bán không đổi so với ngày 22/11/2026. Vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ mua vào 126 triệu, bán ra 131,5 triệu đồng/lượng (giảm 11.800.000 đồng). Trong 72 sản phẩm được theo dõi, 0 sản phẩm tăng giá bán, 44 giảm và 28 đứng yên. Giá vàng thế giới hiện ở mức 3.539,0 USD/ounce (tăng 0,0 USD).
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Mi Hồng | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 132.000 0 | 133.500 0 |
| Vàng 999 (99.9%) | 132.000 0 | 133.500 0 |
| Vàng 985 (98.5%) | 113.500 ▼ −16.600 | 116.500 ▼ −15.600 |
| Vàng 980 (98%) | 112.800 ▼ −16.600 | 115.800 ▼ −15.600 |
| Vàng 750 (18K) | 85.000 ▼ −9.500 | 89.000 ▼ −8.500 |
| Vàng 680 (16.3K) | 73.500 ▼ −9.500 | 77.500 ▼ −8.500 |
| Vàng 610 (14.6K) | 70.500 ▼ −9.500 | 74.500 ▼ −8.500 |
| Vàng 580 (14K) | 64.500 ▼ −9.500 | 68.500 ▼ −8.500 |
| Vàng 410 (10K) | 39.000 ▼ −8.500 | 43.000 ▼ −7.500 |
| Ancarat | ||
| Nhẫn trơn 999.9 | 129.100 0 | 132.600 0 |
| Nhẫn Tích Tài 999.9 | 129.100 0 | 132.600 0 |
| Vàng Nam Kim Thành 999.9 | 129.300 0 | 132.800 0 |
| Vàng Bắc Sư Tử 999.9 | 129.300 0 | 132.800 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 127.600 0 | 132.600 0 |
| Vàng nữ trang 98 | 124.300 0 | 129.300 0 |
| Vàng 750 (18K) | 90.600 0 | 99.500 0 |
| Vàng 610 (14.6K) | 71.500 0 | 80.900 0 |
| Vàng 585 (14K) | 67.000 0 | 77.600 0 |
| Bảo Tín Minh Châu | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.800 0 | 143.900 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 138.800 0 | 142.800 0 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long 999.9 | 138.800 0 | 142.800 0 |
| Bản vàng Đắc Lộc 999.9 | 138.800 0 | 142.800 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 136.800 0 | 141.800 0 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 136.600 0 | 141.600 0 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 128.500 ▼ −12.400 | 133.500 ▼ −10.400 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 128.300 ▼ −11.200 | 133.300 ▼ −10.200 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo 999.9 | 128.300 ▼ −11.200 | 133.300 ▼ −10.200 |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 133.300 0 | 138.300 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 127.300 0 | 132.300 0 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 127.200 0 | 132.200 0 |
| Kim Tín | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.000 0 | 143.900 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 132.520 0 | 135.480 0 |
| Quà mừng vàng 999.9 | 132.520 0 | 135.480 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 132.520 0 | 135.480 0 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 132.370 0 | 135.330 0 |
| Vàng nữ trang 99.7 (23K) | 132.070 0 | 135.030 0 |
| Ngọc Thẩm | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 128.500 0 | 133.000 0 |
| Nhẫn trơn 24K | 118.000 ▼ −15.000 | 121.500 ▼ −15.000 |
| Vàng 24K | 118.000 ▼ −15.000 | 121.500 ▼ −15.000 |
| Vàng nữ trang 99 | 116.000 ▼ −15.000 | 120.000 ▼ −15.000 |
| Vàng 750 (18K) | 84.590 ▼ −13.260 | 90.090 ▼ −13.260 |
| Vàng trắng 750 (18K) | 84.590 ▼ −13.260 | 90.090 ▼ −13.260 |
| Phú Quý | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 128.000 ▼ −12.300 | 133.500 ▼ −10.400 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 128.000 ▼ −12.300 | 132.000 ▼ −11.300 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 | 128.000 ▼ −12.300 | 132.000 ▼ −11.300 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 99.9 | 127.900 ▼ −12.300 | 131.900 ▼ −11.300 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 126.000 ▼ −11.500 | 131.000 ▼ −11.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 125.900 ▼ −11.500 | 130.900 ▼ −11.000 |
| Vàng nữ trang 99 | 124.740 ▼ −11.385 | 129.690 ▼ −10.890 |
| Vàng 980 (98%) | 123.480 ▼ −11.270 | 128.380 ▼ −10.780 |
| PNJ | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 128.500 ▼ −12.400 | 133.500 ▼ −10.400 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 126.000 ▼ −14.300 | 131.500 ▼ −11.800 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 126.000 ▼ −14.300 | 131.500 ▼ −11.800 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 126.000 ▼ −14.300 | 131.500 ▼ −11.800 |
| Vàng PNJ Phượng Hoàng 999.9 | 126.000 ▼ −14.300 | 131.500 ▼ −11.800 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 123.500 ▼ −14.000 | 129.000 ▼ −13.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 123.370 ▼ −13.990 | 128.870 ▼ −12.990 |
| Vàng nữ trang 99.20 | 121.770 ▼ −12.890 | 127.970 ▼ −12.890 |
| Vàng nữ trang 99 | 121.510 ▼ −12.870 | 127.710 ▼ −12.870 |
| Vàng 916 (22K) | 111.960 ▼ −11.910 | 118.160 ▼ −11.910 |
| Vàng 750 (18K) | 90.550 ▼ −6.050 | 96.750 ▼ −9.750 |
| Vàng 680 (16.3K) | 81.520 ▼ −5.140 | 87.720 ▼ −8.840 |
| Vàng 650 (15.6K) | 77.650 ▼ −4.750 | 83.850 ▼ −8.450 |
| Vàng 610 (14.6K) | 72.490 ▼ −4.230 | 78.690 ▼ −7.930 |
| Vàng 585 (14K) | 69.270 ▼ −3.900 | 75.470 ▼ −7.600 |
| Vàng 416 (10K) | 47.460 ▼ −1.710 | 53.660 ▼ −5.410 |
| Vàng 375 (9K) | 42.180 ▼ −1.170 | 48.380 ▼ −4.870 |
| Vàng 333 (8K) | 36.760 ▼ −630 | 42.960 ▼ −4.330 |
| VietinBank Gold | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 129.200 ▼ −11.700 | 134.200 ▼ −9.700 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 128.000 ▼ −12.400 | 134.000 ▼ −9.400 |
| Nhẫn tròn SJC 999.9 | 128.000 ▼ −12.400 | 134.000 ▼ −9.400 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 127.000 0 | 133.000 0 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng (1 lượng = 10 chỉ = 37,5 g). Tăng/giảm tính so với ngày 22/11/2026.
Biên độ giá bán trong ngày
| Sản phẩm | Thấp nhất | Cao nhất | Chốt ngày |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 · Mi Hồng | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Ancarat | 132.600 | 132.600 | 132.600 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Bảo Tín Minh Châu | 143.900 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Bảo Tín Minh Châu | 142.800 | 142.800 | 142.800 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Bảo Tín Mạnh Hải | 133.500 | 143.900 | 133.500 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Bảo Tín Mạnh Hải | 133.300 | 143.500 | 133.300 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Kim Tín | 143.900 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Kim Tín | 135.480 | 135.480 | 135.480 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Ngọc Thẩm | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Phú Quý | 133.500 | 143.900 | 133.500 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Phú Quý | 132.000 | 143.300 | 132.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · PNJ | 133.500 | 143.900 | 133.500 |
| Nhẫn trơn 999.9 · PNJ | 131.500 | 143.300 | 131.500 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · VietinBank Gold | 134.200 | 143.900 | 134.200 |
| Nhẫn trơn 999.9 · VietinBank Gold | 134.000 | 143.400 | 134.000 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng.
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng hôm nay 23/11/2026 bao nhiêu?
Hiện tại, vàng miếng sjc 999.9 tại Mi Hồng mua vào 132 triệu, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Ancarat mua vào 129,1 triệu, bán ra 132,6 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 138,8 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 138,8 triệu, bán ra 142,8 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 128,5 triệu, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 128,3 triệu, bán ra 133,3 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Kim Tín mua vào 139 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Kim Tín mua vào 132,5 triệu, bán ra 135,5 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Ngọc Thẩm mua vào 128,5 triệu, bán ra 133 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Phú Quý mua vào 128 triệu, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Phú Quý mua vào 128 triệu, bán ra 132 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại PNJ mua vào 128,5 triệu, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại PNJ mua vào 126 triệu, bán ra 131,5 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại VietinBank Gold mua vào 129,2 triệu, bán ra 134,2 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại VietinBank Gold mua vào 128 triệu, bán ra 134 triệu đồng/lượng.
Nguồn: PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Thẩm, Kim Tín, Ancarat, VietinBank Gold; giá thế giới: gold-api.com. Giá chốt ngày là mức niêm yết cuối cùng hệ thống ghi nhận trước 24:00 (giờ Việt Nam).
