Giá vàng ngày 20/10/2026 (Thứ ba)
Giá chốt cuối ngày 20/10/2026
Chốt ngày 20/10/2026, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ở mức mua vào 142 triệu, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, giá bán không đổi so với ngày 19/10/2026. Vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ mua vào 140,3 triệu, bán ra 143,3 triệu đồng/lượng (không đổi). Trong 72 sản phẩm được theo dõi, 0 sản phẩm tăng giá bán, 0 giảm và 72 đứng yên. Giá vàng thế giới cuối ngày ở mức 4.165,6 USD/ounce (tăng 0,0 USD).
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Mi Hồng | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 142.000 0 | 143.500 0 |
| Vàng 999 (99.9%) | 142.000 0 | 143.500 0 |
| Vàng 985 (98.5%) | 130.100 0 | 132.100 0 |
| Vàng 980 (98%) | 129.400 0 | 131.400 0 |
| Vàng 750 (18K) | 94.500 0 | 97.500 0 |
| Vàng 680 (16.3K) | 83.000 0 | 86.000 0 |
| Vàng 610 (14.6K) | 80.000 0 | 83.000 0 |
| Vàng 580 (14K) | 74.000 0 | 77.000 0 |
| Vàng 410 (10K) | 47.500 0 | 50.500 0 |
| Ancarat | ||
| Nhẫn trơn 999.9 | 139.800 0 | 143.300 0 |
| Nhẫn Tích Tài 999.9 | 139.800 0 | 143.300 0 |
| Vàng Nam Kim Thành 999.9 | 140.000 0 | 143.500 0 |
| Vàng Bắc Sư Tử 999.9 | 140.000 0 | 143.500 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 138.300 0 | 143.300 0 |
| Vàng nữ trang 98 | 134.700 0 | 139.700 0 |
| Vàng 750 (18K) | 98.200 0 | 107.500 0 |
| Vàng 610 (14.6K) | 77.400 0 | 87.400 0 |
| Vàng 585 (14K) | 72.600 0 | 83.800 0 |
| Bảo Tín Minh Châu | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.800 0 | 143.900 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 138.800 0 | 142.800 0 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long 999.9 | 138.800 0 | 142.800 0 |
| Bản vàng Đắc Lộc 999.9 | 138.800 0 | 142.800 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 136.800 0 | 141.800 0 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 136.600 0 | 141.600 0 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 140.900 0 | 143.900 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 139.500 0 | 143.500 0 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo 999.9 | 139.500 0 | 143.500 0 |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 144.500 0 | 148.500 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 137.500 0 | 142.500 0 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 137.400 0 | 142.400 0 |
| Kim Tín | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.000 0 | 143.900 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 132.520 0 | 135.480 0 |
| Quà mừng vàng 999.9 | 132.520 0 | 135.480 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 132.520 0 | 135.480 0 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 132.370 0 | 135.330 0 |
| Vàng nữ trang 99.7 (23K) | 132.070 0 | 135.030 0 |
| Ngọc Thẩm | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.500 0 | 143.000 0 |
| Nhẫn trơn 24K | 133.000 0 | 136.500 0 |
| Vàng 24K | 133.000 0 | 136.500 0 |
| Vàng nữ trang 99 | 131.000 0 | 135.000 0 |
| Vàng 750 (18K) | 97.850 0 | 103.350 0 |
| Vàng trắng 750 (18K) | 97.850 0 | 103.350 0 |
| Phú Quý | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 140.300 0 | 143.900 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 140.300 0 | 143.300 0 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 | 140.300 0 | 143.300 0 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 99.9 | 140.200 0 | 143.200 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 137.500 0 | 142.000 0 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 137.400 0 | 141.900 0 |
| Vàng nữ trang 99 | 136.125 0 | 140.580 0 |
| Vàng 980 (98%) | 134.750 0 | 139.160 0 |
| PNJ | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 140.900 0 | 143.900 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 140.300 0 | 143.300 0 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 140.300 0 | 143.300 0 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 140.300 0 | 143.300 0 |
| Vàng PNJ Phượng Hoàng 999.9 | 140.300 0 | 143.300 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 137.500 0 | 142.000 0 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 137.360 0 | 141.860 0 |
| Vàng nữ trang 99.20 | 134.660 0 | 140.860 0 |
| Vàng nữ trang 99 | 134.380 0 | 140.580 0 |
| Vàng 916 (22K) | 123.870 0 | 130.070 0 |
| Vàng 750 (18K) | 96.600 0 | 106.500 0 |
| Vàng 680 (16.3K) | 86.660 0 | 96.560 0 |
| Vàng 650 (15.6K) | 82.400 0 | 92.300 0 |
| Vàng 610 (14.6K) | 76.720 0 | 86.620 0 |
| Vàng 585 (14K) | 73.170 0 | 83.070 0 |
| Vàng 416 (10K) | 49.170 0 | 59.070 0 |
| Vàng 375 (9K) | 43.350 0 | 53.250 0 |
| Vàng 333 (8K) | 37.390 0 | 47.290 0 |
| VietinBank Gold | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 140.900 0 | 143.900 0 |
| Nhẫn trơn 999.9 | 140.400 0 | 143.400 0 |
| Nhẫn tròn SJC 999.9 | 140.400 0 | 143.400 0 |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 137.900 0 | 142.400 0 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng (1 lượng = 10 chỉ = 37,5 g). Tăng/giảm tính so với ngày 19/10/2026.
Biên độ giá bán trong ngày
| Sản phẩm | Thấp nhất | Cao nhất | Chốt ngày |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 · Mi Hồng | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Ancarat | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Bảo Tín Minh Châu | 143.900 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Bảo Tín Minh Châu | 142.800 | 142.800 | 142.800 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Bảo Tín Mạnh Hải | 143.900 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Bảo Tín Mạnh Hải | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Kim Tín | 143.900 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Kim Tín | 135.480 | 135.480 | 135.480 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Ngọc Thẩm | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · Phú Quý | 143.900 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · Phú Quý | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · PNJ | 143.900 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · PNJ | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| Vàng miếng SJC 999.9 · VietinBank Gold | 143.900 | 143.900 | 143.900 |
| Nhẫn trơn 999.9 · VietinBank Gold | 143.400 | 143.400 | 143.400 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng.
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng ngày 20/10/2026 bao nhiêu?
Chốt ngày 20/10/2026, vàng miếng sjc 999.9 tại Mi Hồng mua vào 142 triệu, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Ancarat mua vào 139,8 triệu, bán ra 143,3 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 138,8 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 138,8 triệu, bán ra 142,8 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 140,9 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 139,5 triệu, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Kim Tín mua vào 139 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Kim Tín mua vào 132,5 triệu, bán ra 135,5 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Ngọc Thẩm mua vào 139,5 triệu, bán ra 143 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại Phú Quý mua vào 140,3 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại Phú Quý mua vào 140,3 triệu, bán ra 143,3 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại PNJ mua vào 140,9 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại PNJ mua vào 140,3 triệu, bán ra 143,3 triệu đồng/lượng; vàng miếng sjc 999.9 tại VietinBank Gold mua vào 140,9 triệu, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 999.9 tại VietinBank Gold mua vào 140,4 triệu, bán ra 143,4 triệu đồng/lượng.
Nguồn: PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Thẩm, Kim Tín, Ancarat, VietinBank Gold; giá thế giới: gold-api.com. Giá chốt ngày là mức niêm yết cuối cùng hệ thống ghi nhận trước 24:00 (giờ Việt Nam).
